<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El permafrost ha retrocedido 130 km en los últimos 50 años</title>
	<atom:link href="http://eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-50-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-50-anos/</link>
	<description>Ecología y Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 23:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El permafrost canadiense ha retrocedido 150 kilómetros en los últimos 50 años (ING) &#124; Ultimas noticias en ForoProvincias.Com</title>
		<link>http://eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-50-anos/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>El permafrost canadiense ha retrocedido 150 kilómetros en los últimos 50 años (ING) &#124; Ultimas noticias en ForoProvincias.Com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco13.net/?p=3087#comment-294</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] la falta de datos hace difícil atribuírselo pese al aumento de 2 °C en 20 años. En español: eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-5/ Más: [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la falta de datos hace difícil atribuírselo pese al aumento de 2 °C en 20 años. En español: eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-5/ Más: [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recuperacion de datos &#187; Blog Archive &#187; El permafrost canadiense ha retrocedido 150 kilómetros en los últimos 50 años (ING)</title>
		<link>http://eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-50-anos/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Recuperacion de datos &#187; Blog Archive &#187; El permafrost canadiense ha retrocedido 150 kilómetros en los últimos 50 años (ING)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco13.net/?p=3087#comment-293</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] la falta de datos hace difícil atribuírselo pese al aumento de 2 °C en 20 años. En español: eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-5/ Más: [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la falta de datos hace difícil atribuírselo pese al aumento de 2 °C en 20 años. En español: eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-5/ Más: [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El permafrost canadiense ha retrocedido 150 kilómetros en los últimos 50 años (ING) &#124; El Noticiero</title>
		<link>http://eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-50-anos/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>El permafrost canadiense ha retrocedido 150 kilómetros en los últimos 50 años (ING) &#124; El Noticiero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco13.net/?p=3087#comment-292</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] la falta de datos hace difícil atribuírselo pese al aumento de 2 °C en 20 años. En español: eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-5/ Más: [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la falta de datos hace difícil atribuírselo pese al aumento de 2 °C en 20 años. En español: eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-5/ Más: [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El permafrost ha retrocedido 150 kilómetros en los últimos 50 años (ING)</title>
		<link>http://eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-50-anos/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>El permafrost ha retrocedido 150 kilómetros en los últimos 50 años (ING)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco13.net/?p=3087#comment-291</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] la falta de datos hace difícil atribuírselo pese al aumento de 2 °C en 20 años. En español: eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-5/ Más: www2.canada.com/nanaimodailynews/news/story.html?id=2577610&#160;sin comentarios en: cultura, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la falta de datos hace difícil atribuírselo pese al aumento de 2 °C en 20 años. En español: eco13.net/2010/02/el-permafrost-ha-retrocedido-150-km-en-los-ultimos-5/ Más: www2.canada.com/nanaimodailynews/news/story.html?id=2577610&nbsp;sin comentarios en: cultura, [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

